價格
價格
單項 NT$5,000 起;多數預約、LINE 機器人、管理後台落在 NT$2–8 萬,1–3 週做好;做好後主機費多半每月 0 元。下面每項都寫了起價、一般區間、製作時間和含什麼。
- 最低起價
- NT$5,000
- 多數系統
- NT$2–8 萬
- 做好後主機費
- 多半每月 0 元
網站、App、系統開發:每項服務的價格
14| 服務 | 起價 | 一般區間 | 製作時間 | 含 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌官網與產品頁 | NT$15,000 | NT$15,000–40,000 | 3–7 天 | 3–5 頁、手機版、聯絡表單、基本 SEO 與 Google 搜尋設定 |
| 手機 App(免上架)+推播 | NT$40,000 | NT$40,000–100,000 | 2–3 週 | 加到手機桌面、推播通知、會員登入、管理後台 |
| 會員登入與權限 | NT$12,000 | NT$12,000–25,000 | 3–4 天 | Google 或 Email 登入、角色權限、管理員設定 |
| 線上預約與報名 | NT$25,000 | NT$25,000–60,000 | 1–2 週 | 時段與名額設定、報名表單、額滿自動關閉、QR code 報到、名單匯出 |
| 排班與人力調度 | NT$30,000 | NT$30,000–60,000 | 1.5–2 週 | 員工填可上班時段、自動排出初稿、換班申請、班表通知 |
| 管理後台與報表 | NT$30,000 | NT$30,000–80,000 | 1.5–2.5 週 | 登入、資料列表與搜尋、編輯、統計圖表、匯出 Excel |
| 客製小工具與試算 | NT$15,000 | NT$15,000–40,000 | 3–10 天 | 一個試算或報價工具、結果可存檔或分享 |
| 問卷、課程與測驗 | NT$25,000 | NT$25,000–50,000 | 1.5–2 週 | 題目與計分設定、結果頁、作答統計 |
| LINE 官方帳號機器人 | NT$20,000 | NT$20,000–50,000 | 1–1.5 週 | 圖文選單、常見問題自動回覆、收資料表單、預約提醒、答不了轉給你 |
| AI 客服小幫手 | NT$25,000 | NT$25,000–60,000 | 1–1.5 週 | 用你的資料回答、對話紀錄、答不了轉真人、放官網或 LINE |
| 排程提醒與自動化 | NT$8,000 | NT$8,000–20,000 | 3–4 天 | 定時提醒(LINE/Email)、排程工作、失敗自動重送 |
| 資料蒐集與整理 | NT$10,000 | NT$10,000–30,000 | 3–7 天 | 指定來源定時抓、整理成表格、有更新時通知 |
| 社群排程與自動發文 | NT$20,000 | NT$20,000–40,000 | 1–1.5 週 | 排程發文、多個平台、發文紀錄 |
| 會動的圖與解說短片 | 每支 NT$5,000 | 每支 NT$5,000–12,000 | 每支 2–3 天 | 1 支 30–60 秒、字幕、社群尺寸 |
起價是功能最少的版本;一般區間是多數案子落的地方。說完需求後,我先寫一頁「做什麼、不做什麼、多少錢、多久」,1–3 天給你可以點的試用畫面,你點頭才開工。
上線後每月要付的費用:主機、網域、維護
- 主機費
- 小型系統多半 0 元(Cloudflare 免費額度內);用量大約每月 NT$200 起
- 網域
- .com 每年約 NT$350,用你自己的名字註冊
- 簡訊
- 每則約 NT$1,有用到才算
- AI 用量
- 每 1,000 則問答約 NT$100–300(只有 AI 客服會用到)
網站、App 報價不含的費用
- 金流手續費(金流商另收)
- 簡訊、大量 Email 的用量費
- 網域年費
- 上架 App Store/Google Play
- 照片拍攝與文案撰寫(你提供,我幫你排)
客製系統 vs 訂閱軟體,哪個划算?
| 找我客製 | 現成訂閱軟體 | |
|---|---|---|
| 付款 | 一次付清,NT$5,000 起 | 按月付,人數或功能越多越貴 |
| 流程 | 照你現在的做法做 | 照軟體的流程走 |
| 每月費用 | 主機費多半 0 元 | 每月固定月費 |
| 適合 | 流程特別,或月費越付越多 | 流程很標準、想馬上用 |
網站、App 開發價格常見問題
更多問題 →做一個網站或預約系統要多少錢?
品牌官網 NT$15,000 起(一般 NT$15,000–40,000,3–7 天);線上預約報名系統 NT$25,000 起(一般 NT$25,000–60,000,1–2 週);LINE 機器人 NT$20,000 起。做好後主機費多半每月 0 元。14 項的起價都列在價格頁,說完需求後再給逐項報價。
找人客製跟用現成的訂閱軟體,差在哪?
現成的訂閱軟體便宜、上手快,但要照它的流程走、按月付費。客製系統照你現在的做法做,一次付清(單項 NT$5,000 起,多數系統 NT$2–8 萬);小型系統每月主機費通常接近 0 元。流程很標準就先用現成的;流程很特別,或月費越付越多,再考慮客製。
系統做好之後每個月要付多少?
多數小型系統主機費每月 0 元(用量大約 NT$200 起);.com 網域每年約 NT$350;要寄簡訊每則約 NT$1;AI 客服每 1,000 則問答約 NT$100–300。有用到的會事先跟你說每月大概多少。
價格怎麼算?
每項都有起價:單項 NT$5,000 起,多數預約、LINE、後台系統 NT$2–8 萬(14 項的起價與一般區間都在價格頁)。說完需求後,會先給你一份逐項列清楚的報價,同意了才開工。